Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 36 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | 8 | 14 | 9 | 0 | |
I | Giáo viên | 27 | 13 | 14 | 14 | 13 | 5 | 13 | 9 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
1 | Tiếng dân tộc | 0 | |||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Tổng phụ trách Đội | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
IV | Nhân viên | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019-2020 | |||||||||||||||
TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 35 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 24 | 6 | 0 | |
I | Giáo viên | 28 | 14 | 14 | 16 | 12 | 2 | 20 | 6 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | Tiếng dân tộc | 0 | |||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Tổng phụ trách Đội | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
IV | Nhân viên | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020-2021 | |||||||||||||||
TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 33 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | 8 | 17 | 6 | 0 | |
I | Giáo viên | 27 | 16 | 11 | 20 | 7 | 8 | 13 | 6 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
1 | Tiếng dân tộc | 0 | |||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Tổng phụ trách Đội | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
IV | Nhân viên | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2021-2022 | |||||||||||||||
TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 27 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 22 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trong đó số giáo viên văn hóa | 18 | 0 | 13 | 5 | 13 | 5 | |||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | Tiếng dân tộc | 0 | |||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | ||||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Tổng phụ trách Đội | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
IV | Nhân viên | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
Tiến Thắng, ngày 01 tháng 9 năm 2021 | |||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
Dương Mạnh Nguyên |