Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018 | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học/số lớp | 16 | Số m/học sinh. | |||
II | Loại phòng học | 16 | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 16 | ||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | ||||
3 | Phòng học tạm | 0 | ||||
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | ||||
III | Số điểm trường lẻ | 2 | ||||
IV | Tổng diện tích đất (m) | 9984 | 27.8 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m) | 3600 | 10.0 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng. | - | ||||
1 | Diện tích phòng học (m) | 960 | 2.7 | |||
2 | Diện tích thư viện (m) | 50 | 0.1 | |||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đan năng (m) | 0 | - | |||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m) | 48 | 0.1 | |||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m) | - | ||||
6 | Diện tích phòng tin học (m) | 40 | 0.1 | |||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m) | 48 | 0.1 | |||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m) | 20 | 0.1 | |||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m) | 48 | 0.1 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (đơn vị tính : bộ) | Số bộ/lớp | ||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 19 | 19/19 | |||
1.1 | Khối lớp 1 | 4 | 4 | |||
1.2 | Khối lớp 2 | 4 | 4 | |||
1.3 | Khối lớp 3 | 4 | 4 | |||
1.4 | Khối lớp 4 | 4 | 4 | |||
1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 3 | |||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định. | |||||
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | ||||
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | ||||
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | ||||
2.3 | Khối lớp 4 | 0 | ||||
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (đơn vị tính: bộ) | 9 | Số học sinh/bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | |||||
1 | Ti vi | 5 | Số thiết bị/lớp | |||
2 | Cát xét | 1 | ||||
3 | Đầu video/đầu đĩa | 1 | ||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | ||||
5 | Thiết bị khác… | 1 | ||||
Nội dung | Số lượng (m) | |||||
X | Nhà bếp | 0 | ||||
XI | Nhà ăn | 0 | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m) | Số chỗ | Diện tích bình quân/ chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||
XIII | Khu nội trú | |||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m/học sinh | ||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 1 | 1 | 1.5 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 3 | 3 | 0.2 | ||
(Theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/1010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ thường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) | ||||||
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối Internet | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (Website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Tiến Thắng, ngày 01 tháng 6 năm 2018 | ||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
(Đã ký, đóng dấu) | ||||||
Dương Mạnh Nguyên |
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020 | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học/số lớp | 19 | Số m/học sinh. | |||
II | Loại phòng học | 19 | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 19 | ||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | ||||
3 | Phòng học tạm | 0 | ||||
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | ||||
III | Số điểm trường lẻ | 2 | ||||
IV | Tổng diện tích đất (m) | 9984 | 25.1 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m) | 3600 | 9.0 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng. | - | ||||
1 | Diện tích phòng học (m) | 960 | 2.4 | |||
2 | Diện tích thư viện (m) | 50 | 0.1 | |||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m) | 0 | - | |||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m) | 48 | 0.1 | |||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m) | 50 | 0.1 | |||
6 | Diện tích phòng tin học (m) | 40 | 0.1 | |||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m) | 48 | 0.1 | |||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m) | 20 | 0.1 | |||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m) | 48 | 0.1 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (đơn vị tính : bộ) | Số bộ/lớp | ||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 19 | 19/19 | |||
1.1 | Khối lớp 1 | 4 | 4 | |||
1.2 | Khối lớp 2 | 4 | 4 | |||
1.3 | Khối lớp 3 | 3 | 3 | |||
1.4 | Khối lớp 4 | 4 | 4 | |||
1.5 | Khối lớp 5 | 4 | 4 | |||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định. | |||||
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | 0 | |||
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | 0 | |||
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | 0 | |||
2.3 | Khối lớp 4 | 0 | 0 | |||
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | 0 | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (đơn vị tính: bộ) | 10 | 39 HS/ 1 bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | |||||
1 | Màn hình Ti vi | 7 | 0.4 thiết bị/ lớp | |||
2 | Cát xét | 1 | 0.05 thiết bị/ lớp | |||
3 | Đầu video/đầu đĩa | 1 | 0.05 thiết bị/ lớp | |||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | 0.2 thiết bị/ lớp | |||
5 | Bộ âm thanh sân trường | 3 | 0.16 thiết bị/ lớp | |||
6 | Bộ âm thanh di động | 5 | 0.26 thiết bị/ lớp | |||
Nội dung | Số lượng (m) | |||||
X | Nhà bếp | 0 | ||||
XI | Nhà ăn | 0 | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m) | Số chỗ | Diện tích bình quân/ chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m/học sinh | ||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 1 | 1 | 1.5 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 3 | 3 | 0.2 | ||
(Theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/1010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ thường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) | ||||||
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối Internet | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (Website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Tiến Thắng, ngày 01 tháng 6 năm 2019 | ||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
Dương Mạnh Nguyên |
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2020-2021 | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học/số lớp | 18 | Số m/học sinh. | |||
II | Loại phòng học | 18 | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 10 | 417.1m | 1.6m/HS | ||
2 | Phòng học bán kiên cố | 8 | 518.96 m | 3.9m/HS | ||
3 | Phòng học tạm | 0 | ||||
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | ||||
III | Số điểm trường lẻ | 2 | ||||
IV | Tổng diện tích đất (m) | 9984 | 25.7 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m) | 3600 | 9.3 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng. | - | ||||
1 | Diện tích phòng học (m) | 936.67 | 2.4 | |||
2 | Diện tích thư viện (m) | 50 | 0.1 | |||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m) | 0 | - | |||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m) | 48 | 0.1 | |||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m) | 50 | 0.1 | |||
6 | Diện tích phòng tin học (m) | 40 | 0.1 | |||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m) | 48 | 0.1 | |||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m) | 20 | 0.1 | |||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m) | 48 | 0.1 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (đơn vị tính : bộ) | Số bộ/lớp | ||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 18 | 18/18 | |||
1.1 | Khối lớp 1 | 4 | 4 | |||
1.2 | Khối lớp 2 | 4 | 4 | |||
1.3 | Khối lớp 3 | 4 | 4 | |||
1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 3 | |||
1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 3 | |||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định. | |||||
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | 0 | |||
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | 0 | |||
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | 0 | |||
2.3 | Khối lớp 4 | 0 | 0 | |||
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | 0 | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (đơn vị tính: bộ) | 10 | 38 HS/ 1 bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | |||||
1 | Màn hình Ti vi | 18 | 01 thiết bị/ lớp | |||
2 | Cát xét | 1 | 0.05 thiết bị/ lớp | |||
3 | Đầu video/đầu đĩa | 1 | 0.05 thiết bị/ lớp | |||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | 0.2 thiết bị/ lớp | |||
5 | Bộ âm thanh sân trường | 3 | 0.16 thiết bị/ lớp | |||
6 | Bộ âm thanh di động | 5 | 0.26 thiết bị/ lớp | |||
Nội dung | Số lượng (m) | |||||
X | Nhà bếp | 0 | ||||
XI | Nhà ăn | 0 | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m) | Số chỗ | Diện tích bình quân/ chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m/học sinh | ||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 1 | 1 | 1.5 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 3 | 3 | 0.2 | ||
(Theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/1010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ thường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) | ||||||
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối Internet | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (Website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Tiến Thắng, ngày 01 tháng 9 năm 2020 | ||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
Dương Mạnh Nguyên |
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2021-2022 | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học/số lớp | 18 | Số m/học sinh. | |||
II | Loại phòng học | 18 | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 10 | 417.1m | 1.6m/HS | ||
2 | Phòng học bán kiên cố | 8 | 518.96 m | 3.9m/HS | ||
3 | Phòng học tạm | 0 | ||||
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | ||||
III | Số điểm trường lẻ | 2 | ||||
IV | Tổng diện tích đất (m) | 9984 | 25.7 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m) | 3600 | 9.3 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng. | - | ||||
1 | Diện tích phòng học (m) | 936.67 | 2.4 | |||
2 | Diện tích thư viện (m) | 50 | 0.1 | |||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m) | 0 | - | |||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m) | 48 | 0.1 | |||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m) | 50 | 0.1 | |||
6 | Diện tích phòng tin học (m) | 40 | 0.1 | |||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m) | 48 | 0.1 | |||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m) | 20 | 0.1 | |||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m) | 48 | 0.1 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (đơn vị tính : bộ) | Số bộ/lớp | ||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 18 | 18/18 | |||
1.1 | Khối lớp 1 | 4 | 4 | |||
1.2 | Khối lớp 2 | 4 | 4 | |||
1.3 | Khối lớp 3 | 4 | 4 | |||
1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 3 | |||
1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 3 | |||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định. | |||||
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | 0 | |||
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | 0 | |||
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | 0 | |||
2.3 | Khối lớp 4 | 0 | 0 | |||
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | 0 | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (đơn vị tính: bộ) | 10 | 39 HS/ 1 bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | |||||
1 | Màn hình Ti vi | 18 | 01 thiết bị/ lớp | |||
2 | Cát xét | 1 | 0.05 thiết bị/ lớp | |||
3 | Đầu video/đầu đĩa | 1 | 0.05 thiết bị/ lớp | |||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | 0.2 thiết bị/ lớp | |||
5 | Bộ âm thanh sân trường | 3 | 0.16 thiết bị/ lớp | |||
6 | Bộ âm thanh di động | 5 | 0.26 thiết bị/ lớp | |||
Nội dung | Số lượng (m) | |||||
X | Nhà bếp | 0 | ||||
XI | Nhà ăn | 0 | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m) | Số chỗ | Diện tích bình quân/ chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m/học sinh | ||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 1 | 1 | 1.5 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 3 | 3 | 0.2 | ||
(Theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/1010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ thường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) | ||||||
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối Internet | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (Website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Tiến Thắng, ngày 01 tháng 9 năm 2021 | ||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
Dương Mạnh Nguyên |